Menu
Your Cart

LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA OLED 165HZ BLACK

LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
Безплатна доставка
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA  OLED  165HZ BLACK
LENOVO LEGION PRO R9-9 32G RTX5060 1TB SSD M2 PCIE 16 WQXGA OLED 165HZ BLACK
  • : In Stock
  • Model: LENOVO LEGION 5 PRO/83F2001NBM
2,044.62€ (3,998.93 лв.)
Ex Tax: 2,044.62€ (3,998.93 лв.)

x евро
( лв.)

x евро
( лв.)

Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро  / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро  / лв.)
/
Месечна вноска (евро  / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро  / лв.)
/
AI Chip: LA3
Lenovo
83F2001NBM
16"
245W Slim Tip (3-pin)
2560x1600
32GB (2x16GB)
SO-DIMM DDR5-5600;Max Memory: Up to 32GB DDR5-5600 offering
AMD Ryzen™ 9 9955HX (16C / 32T, 2.5 / 5.4GHz, 16MB L2 / 64MB L3)
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
1TB
SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1);1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On;1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 2.1;1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1;1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz;1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm);1x Ethernet (RJ-45);1x Power connector;Various docking solutions supported via USB-C®
5.0MP with E-shutter
None
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec;Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio;2x, Array Microphone
Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable;Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots
5.4
100/1000M (RJ-45)
Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2
Firmware TPM 2.0 Enabled;E-shutter
80Wh
White Backlit, Bulgarian;Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm
364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm
Around 2.3 kg
24 months hardware, 12 months battery